Rollback of プレイヤー必要経験値

このバージョンに戻す
[Rev:lLf1irG+Z2](最終更新:2年前)

Lv259における1日に取得可能なプレイヤー経験値(スタミナ)

  • 経験値
  • スタミナ
    • 小計: 1130 + 120 * N
      項目名取得可能スタミナ量備考
      スタミナの自然回復2406分ごとにスタミナを1回復(自然回復上限まで)
      クランメンバーにいいね10クラン所属かつ総メンバー数が2名以上時、5時以降にスタミナを10取得可能
      ログインミッション20012時、18時以降にスタミナを100取得可能(キャンペーンで200になることも)
      おやつテーブル2966時間ごとにスタミナを74取得可能(おやつテーブルLv26)
      ダンジョン家具3848種類取得時、6時間ごとにスタミナを12x8取得可能
      スタミナ回復120 * N (0≦N≦40)
  • 合計:最高約1610 + (+30:マナ購入 +30:ルナの塔期間中 +30:クランバトル期間中) + 120 * N
    ※プレイヤーEXP獲得量アップ1.5倍キャンペーンが各月随時開催されているが、ここでは考慮しない。

プレイヤー必要経験値

1列目: 今のLv
2列目: 次のLv
3列目: 今のLvから次のLvにLvアップするために必要な経験値
4列目: Lv1から今のLvにLvアップするために必要な経験値
5列目: 今のLvからLv259到達に必要な経験値
6列目: 今のLvにおけるスタミナ自然回復上限(および前LvからLvアップ時のスタミナ増加量)
7列目以降: 1日x経験値稼いだ場合のカンストまでの必要日数

 計算式: ([今のLvからLv259到達に必要な経験値]-([前LvからLvアップ時のスタミナ増加量]を今のLvからLv259-1まで合計した数))/x(端数切り上げ)
 Lv 55~ 74、いいね、おやつLv 6、ダ家具2種 = 760 + (240 + 10 + 100*2 + 34*4 + 12*4*2)*3 = 2806 (40割:+(120*3)*3で3886、60割:+(120*6)*3で4966)
 Lv 55~ 74、いいね、おやつLv 6、ダ家具3種 = 760 + (240 + 10 + 100*2 + 34*4 + 12*4*3)*3 = 2950 (40割:+(120*3)*3で4030、60割:+(120*6)*3で5110)
 Lv 55~ 74、いいね、おやつLv 6、ダ家具4種 = 760 + (240 + 10 + 100*2 + 34*4 + 12*4*4)*3 = 3094 (40割:+(120*3)*3で4174、60割:+(120*6)*3で5254)
 
 Lv 75~ 94、いいね、おやつLv 9、ダ家具3種 = 790 + (240 + 10 + 100*2 + 40*4 + 12*4*3)*3 = 3052 (40割:+(120*3)*3で4132、60割:+(120*6)*3で5212)
 Lv 75~ 94、いいね、おやつLv 9、ダ家具4種 = 790 + (240 + 10 + 100*2 + 40*4 + 12*4*4)*3 = 3196 (40割:+(120*3)*3で4276、60割:+(120*6)*3で5356)
 Lv 75~ 94、いいね、おやつLv 9、ダ家具5種 = 790 + (240 + 10 + 100*2 + 40*4 + 12*4*5)*3 = 3340 (40割:+(120*3)*3で4420、60割:+(120*6)*3で5500)
 
 Lv101~119、いいね、おやつLv12、ダ家具4種 = 840 + (240 + 10 + 100*2 + 46*4 + 12*4*4)*5 = 4970 (40割:+(120*3)*5で6770、60割:+(120*6)*5で8570)
 Lv101~119、いいね、おやつLv12、ダ家具5種 = 840 + (240 + 10 + 100*2 + 46*4 + 12*4*5)*5 = 5210 (40割:+(120*3)*5で7010、60割:+(120*6)*5で8810)
 Lv101~119、いいね、おやつLv12、ダ家具6種 = 840 + (240 + 10 + 100*2 + 46*4 + 12*4*6)*5 = 5450 (40割:+(120*3)*5で7250、60割:+(120*6)*5で9050)
 
 Lv120~139、いいね、おやつLv13、ダ家具5種 = 880 + (240 + 10 + 100*2 + 48*4 + 12*4*5)*5 = 5290 (40割:+(120*3)*5で7090、60割:+(120*6)*5で8890)
 Lv120~139、いいね、おやつLv13、ダ家具6種 = 880 + (240 + 10 + 100*2 + 48*4 + 12*4*6)*5 = 5530 (40割:+(120*3)*5で7330、60割:+(120*6)*5で9130)
 
 Lv140~159、いいね、おやつLv15、ダ家具5種 = 900 + (240 + 10 + 100*2 + 52*4 + 12*4*5)*5 = 5390 (40割:+(120*3)*5で7190、60割:+(120*6)*5で8990)
 Lv140~159、いいね、おやつLv15、ダ家具6種 = 900 + (240 + 10 + 100*2 + 52*4 + 12*4*6)*5 = 5630 (40割:+(120*3)*5で7430、60割:+(120*6)*5で9230)
 Lv140~159、いいね、おやつLv15、ダ家具7種 = 900 + (240 + 10 + 100*2 + 52*4 + 12*4*7)*5 = 5870 (40割:+(120*3)*5で7670、60割:+(120*6)*5で9470)
 
 Lv160~179、いいね、おやつLv17、ダ家具5種 = 910 + (240 + 10 + 100*2 + 56*4 + 12*4*5)*5 = 5480 (40割:+(120*3)*5で7280、60割:+(120*6)*5で9080)
 Lv160~179、いいね、おやつLv17、ダ家具6種 = 910 + (240 + 10 + 100*2 + 56*4 + 12*4*6)*5 = 5720 (40割:+(120*3)*5で7520、60割:+(120*6)*5で9320)
 Lv160~179、いいね、おやつLv17、ダ家具7種 = 910 + (240 + 10 + 100*2 + 56*4 + 12*4*7)*5 = 5960 (40割:+(120*3)*5で7760、60割:+(120*6)*5で9560)
 
 Lv180~199、いいね、おやつLv19、ダ家具5種 = 920 + (240 + 10 + 100*2 + 60*4 + 12*4*5)*5 = 5570 (40割:+(120*3)*5で7370、60割:+(120*6)*5で9170)
 Lv180~199、いいね、おやつLv19、ダ家具6種 = 920 + (240 + 10 + 100*2 + 60*4 + 12*4*6)*5 = 5810 (40割:+(120*3)*5で7610、60割:+(120*6)*5で9410)
 Lv180~199、いいね、おやつLv19、ダ家具7種 = 920 + (240 + 10 + 100*2 + 60*4 + 12*4*7)*5 = 6050 (40割:+(120*3)*5で7850、60割:+(120*6)*5で9650)
 以上はメインクエストを周回した場合
 
 Lv200~219、いいね、おやつLv21、ダ家具6種 = 470 + 240 + 10 + 100*2 + 64*4 + 12*4*6 = 1464~1961 (40割:+120*3で1824~2501、60割:+120*6で2184~3041)
 Lv200~219、いいね、おやつLv21、ダ家具7種 = 470 + 240 + 10 + 100*2 + 64*4 + 12*4*7 = 1512~2033 (40割:+120*3で1872~2573、60割:+120*6で2232~3113)
 
 Lv220~   、いいね、おやつLv23、ダ家具6種 = 480 + 240 + 10 + 100*2 + 68*4 + 12*4*6 = 1490~1995 (40割:+120*3で1850~2535、60割:+120*6で2210~3075)
 Lv220~   、いいね、おやつLv23、ダ家具7種 = 480 + 240 + 10 + 100*2 + 68*4 + 12*4*7 = 1538~2067 (40割:+120*3で1898~2607、60割:+120*6で2258~3147)
 Lv220~   、いいね、おやつLv23、ダ家具8種 = 480 + 240 + 10 + 100*2 + 68*4 + 12*4*8 = 1586~2139 (40割:+120*3で1946~2679、60割:+120*6で2306~3219)
 イコール後の○~○の意味はスタミナ消費時の経験値1倍~経験値1.5倍時
  • Template Error: 出力サイズが大きすぎます.
スポンサー